ʻAno Voltage: AC
ʻAno kaʻa: BLDC waho Rotor Motor
Anawaena Impeller: 560mm
Mea Impeller: Aluminum
Hoʻoholo wikiwiki: 0-10VDC
ʻAno Pale: IP54
Papa Hoʻohui: F
Hana wela: - 25 ℃ ~ +60 ℃
Palekana Kaʻa: Hoʻopaʻa-Rotor Pale, Hoʻohuli Polarity Pale, Pale Thermal, Hoʻomaka palupalu
| Model No. | Loipālākiō anakahi uila | Loaʻaʻia kēia | Kaha Manaʻo | E wikiwiki ʻia | Hawaiian Air | Air puʻe | Noiki Papa | Kuhi |
| ʻO ka VAC | A | W | rpm | m³ / h | Pa | dBAana | ||
| K3E-3A560-Y8-17 | 380 | 7. 1 | 3977 | 2250 | 13964 | 1700 | 92 | A |
| K3E-3A560-Y8-05 | 380 | 5. 27 | 2600 | 1500 | 14171 | 965 | 82 | B |
| K3E-3A560-Y8-16 | 380 | 9 | 5350 | 2550 | 15202 | 2000 | 95 | C |
| K3E-3A560-Y8-04 | 380 | 7. 7 | 3600 | 1620 | 15275 | 1110 | 86 | D |
K3E-3A560-Y8-17

K3E-3A560-Y8-05

K3E-3A560-Y8-16

K3E-3A560-Y8-04

